PURETOUCH-IR⁺
Najnowocześniejsza technologia PureTouch-IR+ zapewnia dokładne i precyzyjne reakcje na dotyk, umożliwiając łatwą interakcję i dodawanie adnotacji.
iiyama DMS
iiyama DMS zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiyama DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.
Tryb wielookienkowy
Możesz łatwo czytać i kontrolować swoje treści, stojąc przed publicznością. Wystarczy przeciągać i upuszczać informacje między aplikacjami. Okna są elastyczne, łatwe w użyciu, zaprojektowane specjalnie do prezentacji na dużym ekranie i edukacji
iiyama Share
Podłącz do 9 urządzeń i z łatwością udostępniaj, przesyłaj strumieniowo i edytuj treści z dowolnego urządzenia na interaktywnym wyświetlaczu i odwrotnie. iiyama Share obsługuje AirPlay, Chromecast i Miracast.
Podłączenie USB-C
Dostarcza najnowszy sygnał wideo, audio i Touch za pośrednictwem jednego portu, a nawet ładuje urządzenie z mocą 100W.
iiWare 12E
Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 12E, obejmującemu Note, Przeglądarkę i Cloud Drive za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

8 – kierunkowy mikrofon
Wysokiej jakości wbudowany 8-kierunkowy mikrofon oraz podwójne głośniki kierunkowe umożliwiają prowadzenie konferencji z ultra czystym dźwiękiem i doskonałym odbiorem głosu z odległości do 8 metrów.
Specyfikacja:
OBRAZ
| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 65″, 163.9cm |
| Panel | VA, haze 25% |
| Touch Glass | Powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, bardzo płynne pisanie, Zero Air-Gap |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m² (max.) |
| Przepuszczalność światła | 92% |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Dynamic contrast | 5000:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 6.5ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 135kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1428 x 804mm, 56.3 x 31.7″ |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
| Plamka | 0.372mm |
| Obudowa | czarna, matowa |
DOTYK
| Technologia dotykowa | PureTouch-IR⁺ |
| Punkty dotykowe | 50, 10pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego, 40-punktowy dotyk z Androidem) |
| Dokładność dotyku | +- 1mm |
| Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste) |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Funkcja „palm rejection” | tak |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x4 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840×2160 @30Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Tryb Alt, Dotyk, 1x przód: 100W PD, 1x tył: 15W PD) |
| Wejścia audio | Mini jack x1 |
| Sterowanie | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840×2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)) |
| Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Przód) |
| HDCP | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3 |
| Port USB | x6 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa – przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), tył: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
| Microphone | 8-Array (Wykrywanie głosu do 8 m, skierowany do przodu) |
WŁAŚCIWOŚCI
| Zintegrowane oprogramowanie | iiWare 12E (Android 13 OS) obejmujące iiyama DMS, Google EDLA, aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje BytelloShare i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| WiFi | tak (Moduł WiFi 6 OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) |
| Hardware | CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Ekstra | Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe (powłoka antybakteryjna) |
| Tryb kiosk | tak |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
| Odtwarzanie multimediów | tak |
| Grubość szkła | 3mm |
| Twardość szkła | 7H |
| Obudowa | metal |
| Blokada przycisków OSD | tak |
OGÓLNE
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB |
| Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła, USB-C Connector (3.2) |
| Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia wyświetlacza (automatyczna jasność, ECO, Eye care, Paper eye care, Tryb obrazu, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, temperatura koloru, ustawienia zaawansowane), ustawienia dźwięku (tryb audio, objętość, bas, wysokie tony, balans, wycisz), ustawienia ekranu (przesunięcie pikseli, automatyczne podświetlenie, ECR), ustawienia aplikacji (sieć & internet, aplikacje, przechowywanie, osobiste, Google, zaawansowane, administracja, system, o) |
| Plug&Play | DDC2B |
| Gwarancja | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |
MECHANICZNE
| Orientacja | pozioma |
| Konstrukcja bez wentylatora | tak |
| Standard VESA | 600 x 400mm |
| Warunki pracy – temperatura | 0°C – 40°C |
| Warunki składowania – temperatura | – 20°C – 60°C |
| MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
AKCESORIA W ZESTAWIE
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Rysik | x4 (Dwufunkcyjne końcówki, antybakteryjne) |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | Moduł WiFi 6 (OWM002), Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej |
| Pilot | tak (baterie w zestawie) |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 150W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1488 x 908 x 86mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1628 x 1005 x 208mm |
| Waga (bez pudła) | 39kg |
| Waga (z pudłem) | 48.3kg |
| Kod EAN | 4948570124022 |
KOMPATYBILNE AKCESORIA
| Pozostałe | OPS Slot PC |












